The 100 largest Hedge Funds in North America manage approximately $5.52 trillion in combined assets as of 2026, up 13.9% from 2025.
Citadel Investment Group leads the rankings at $446B in AUM, based in Chicago. Ares Management ranks second at $319B, followed by Balyasny Asset Management at $265B.
United States is the most represented location with 98% of the top 100 funds.
There are 8 new entrants to the top 100 in 2026 and 8 funds that dropped off compared to 2025.
| Rank | Δ | Fund Name | Country | City | AUM ($M) | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Citadel Investment Group | United States | Chicago | 445,959.0 | Convertibles |
| 2 | — | Ares Management | United States | Los Angeles | 318,747.7 | Commodities |
| 3 | — | Balyasny Asset Management | United States | Chicago | 265,152.4 | Multi Strategy |
| 4 | NEW | Oracle Investment Management | United States | Greenwich | 265,152.4 | Long/Short |
| 5 | — | Point72 Asset Management | United States | Stamford | 220,930.3 | |
| 6 | ▾2 | Millennium Capital Partners | United States | New York | 218,000.0 | Multi Strategy |
| 7 | ▴2 | DE Shaw | United States | New York | 154,586.9 | Absolute Return |
| 8 | ▴2 | Alphadyne Asset Management | United States | New York | 147,366.2 | Commodities |
| 9 | ▴4 | Exoduspoint Capital Management, LP | United States | New York | 119,722.3 | Multi Strategy |
| 10 | ▴5 | Two Sigma Investments | United States | New York | 110,281.1 | Commodities |
| 11 | ▾5 | Garda Capital | United States | Minneapolis | 106,636.6 | Distressed |
| 12 | ▾1 | Goldman Sachs Asset Management | United States | New York | 106,240.0 | Fund of Funds |
| 13 | ▾6 | Mariner Investment Group LLC | United States | New York | 103,600.9 | |
| 14 | ▴2 | Angelo Gordon & Co. | United States | New York | 100,050.7 | Commodities |
| 15 | ▾7 | Bridgewater Associates | United States | Westport | 97,886.6 | Global Macro |
| 16 | ▾2 | Renaissance Technologies | United States | East Setauket | 91,958.3 | Multi Strategy |
| 17 | ▴8 | Lighthouse Investment Partners | United States | Palm Beach Gardens | 85,747.9 | Commodities |
| 18 | ▴2 | Bracebridge Capital | United States | Boston | 84,739.2 | Absolute Return |
| 19 | ▾7 | Cerberus Capital Management | United States | New York | 84,094.6 | Distressed |
| 20 | ▾1 | AQR Capital Management | United States | Greenwich | 83,848.2 | Commodities |
| 21 | ▴1 | Tudor Investment Corporation | United States | Stamford | 83,565.5 | Commodities |
| 22 | ▾4 | Fortress Investment Group | United States | New York | 71,327.4 | Distressed |
| 23 | ▾2 | Viking Global Investors | United States | Greenwich | 69,789.5 | Global Macro |
| 24 | — | Tiger Global Management LLC | United States | New York | 69,561.6 | |
| 25 | ▾2 | Coatue Management | United States | New York | 69,416.4 | |
| 26 | — | Adage Capital Management | United States | Boston | 59,994.0 | |
| 27 | — | Stone Point Capital | United States | Greenwich | 56,767.3 | Long/Short |
| 28 | ▴17 | III Capital | United States | Boca Raton | 55,300.5 | Fixed Income |
| 29 | ▴2 | Farallon Capital Management | United States | San Francisco | 48,181.1 | Multi Strategy |
| 30 | ▾1 | Och-Ziff Capital Management | United States | New York | 44,025.8 | Commodities |
| 31 | ▾1 | Sculptor Capital Management | United States | New York | 44,025.8 | |
| 32 | — | GoldenTree Asset Management | United States | New York | 43,734.3 | Absolute Return |
| 33 | ▴10 | Polar Asset Management Partners | Canada | Toronto | 42,904.5 | |
| 34 | ▾6 | Davidson Kempner Capital Management | United States | New York | 41,633.1 | Distressed |
| 35 | ▴2 | Tenaron Capital Management | United States | New York | 40,039.4 | Global Macro |
| 36 | ▾19 | Element Capital Management | United States | New York | 40,030.5 | Fixed Income |
| 37 | ▾4 | Oaktree Capital Management | United States | Los Angeles | 38,350.0 | Distressed |
| 38 | ▾4 | Holocene Advisors | United States | New York | 38,045.8 | Long/Short |
| 39 | ▴10 | Silver Point Capital | United States | Greenwich | 37,087.2 | Distressed |
| 40 | ▾4 | Centerbridge Partners LP | United States | New York | 37,035.7 | Commodities |
| 41 | ▾3 | Voloridge Investment Management | United States | Jupiter | 36,273.7 | |
| 42 | ▴9 | Field Street Capital Management | United States | New York | 36,005.8 | Fixed Income |
| 43 | ▾1 | Hudson Bay Capital Management | United States | New York | 33,891.9 | Multi Strategy |
| 44 | ▾5 | BlackRock Alternative Advisors | United States | New York | 33,250.0 | Commodities |
| 45 | ▾4 | Apollo Capital | United States | New York | 32,680.0 | Commodities |
| 46 | ▴2 | King Street Capital Management | United States | New York | 32,316.1 | Commodities |
| 47 | ▾3 | Paskewitz Asset Management | United States | Edison | 31,844.4 | Commodities |
| 48 | ▴9 | Alyeska Investment Group | United States | Chicago | 31,652.2 | Commodities |
| 49 | ▾14 | Select Equity | United States | New York | 31,573.7 | Long/Short |
| 50 | ▴20 | Graham Capital Management | United States | Rowayton | 28,538.3 | Commodities |
| 51 | ▾5 | Kayne Anderson Capital Advisors | United States | Los Angeles | 28,444.3 | Multi Strategy |
| 52 | ▴10 | HBK Capital Management | United States | Dallas | 28,013.1 | Multi Strategy |
| 53 | ▾13 | Moore Capital Management | United States | New York | 27,984.0 | Emerging Markets |
| 54 | ▾2 | Wellington Management Company LLP | United States | Boston | 27,210.0 | Commodities |
| 55 | ▾2 | Capstone Investment Advisors LLC | United States | New York | 26,990.0 | |
| 56 | ▾6 | Benefit Street Partners | United States | New York | 26,070.2 | Fixed Income |
| 57 | ▴2 | Magnetar Capital | United States | Evanston | 24,950.4 | Commodities |
| 58 | NEW | Pine River Capital Management | United States | Minnetonka | 24,052.6 | Commodities |
| 59 | ▾3 | Baupost Group | United States | Boston | 23,584.8 | Long/Short |
| 60 | — | Strategic Value Partners | United States | Greenwich | 23,424.1 | Distressed |
| 61 | ▴13 | Onex Credit Partners | Canada | Toronto | 23,410.7 | Fixed Income |
| 62 | ▴23 | Woodline Partners | United States | San Francisco | 22,743.7 | Long/Short |
| 63 | ▾5 | Horsley Bridge Partners | United States | San Francisco | 22,290.4 | Fund of Funds |
| 64 | ▾9 | Haidar Capital Management | United States | New York | 21,921.1 | Global Macro |
| 65 | ▴7 | Diameter Capital Partners | United States | New York | 21,577.7 | Fixed Income |
| 66 | ▾2 | Wafra Investment Group | United States | New York | 20,813.4 | Multi Strategy |
| 67 | ▾20 | Paloma Partners | United States | Greenwich | 20,803.3 | Multi Strategy |
| 68 | ▴5 | Brigade Capital Management | United States | New York | 20,342.1 | Commodities |
| 69 | ▾8 | Marathon Asset Management | United States | New York | 20,320.7 | Distressed |
| 70 | ▴9 | Lone Pine Capital | United States | Greenwich | 19,846.2 | Emerging Markets |
| 71 | ▴16 | Beach Point Capital Management | United States | Santa Monica | 19,735.6 | Fixed Income |
| 72 | ▾7 | Arrowstreet Capital | United States | Boston | 19,600.0 | Emerging Markets |
| 73 | ▾7 | Stockbridge | United States | San Francisco | 19,538.1 | Real Estate |
| 74 | ▴16 | Third Point LLC | United States | New York | 19,323.9 | Distressed |
| 75 | ▾8 | Guggenheim Capital Markets | United States | New York | 19,206.2 | Fixed Income |
| 76 | ▾8 | Appaloosa Management | United States | Short Hills | 19,100.0 | Distressed |
| 77 | — | Alpha Wave Global, LP | United States | New York | 19,033.7 | Distressed |
| 78 | ▾9 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. | United States | Boston | 18,960.0 | Commodities |
| 79 | ▾8 | Pershing Square Capital Management | United States | New York | 18,251.2 | Long/Short |
| 80 | ▾5 | OrbiMed Advisors | United States | New York | 17,339.3 | |
| 81 | ▴1 | Universa Investments | United States | Miami | 17,206.7 | |
| 82 | ▾2 | Varde Partners | United States | Minneapolis | 16,669.2 | Distressed |
| 83 | ▴9 | Monarch Alternative Capital | United States | New York | 16,474.6 | Distressed |
| 84 | ▾1 | Neuberger Berman | United States | New York | 15,900.0 | Fund of Funds |
| 85 | ▾9 | MSD Capital | United States | New York | 15,673.7 | |
| 86 | ▴2 | Bayview Asset Management | United States | Coral Gables | 14,700.0 | Fixed Income |
| 87 | NEW | Saba Capital | United States | New York | 14,474.5 | Fixed Income |
| 88 | ▴8 | Alkeon Capital Management | United States | New York | 14,157.2 | |
| 89 | ▴4 | Lazard Alternatives | United States | New York | 14,120.0 | Long/Short |
| 90 | NEW | PDT Partners | United States | New York | 14,019.3 | |
| 91 | ▴8 | Commonfund Capital | United States | Wilton | 13,964.0 | Fixed Income |
| 92 | ▾29 | CarVal Investors | United States | Minneapolis | 13,945.1 | Fixed Income |
| 93 | NEW | Engineers Gate Manager | United States | New York | 13,570.9 | |
| 94 | ▴1 | Canyon Partners | United States | Los Angeles | 13,544.9 | Commodities |
| 95 | ▾14 | MJX Asset Management | United States | New York | 13,120.1 | Fixed Income |
| 96 | NEW | LibreMax Capital | United States | New York | 12,999.1 | Distressed |
| 97 | NEW | Abrams Capital | United States | Boston | 12,962.8 | Commodities |
| 98 | NEW | 26 North | United States | New York | 12,831.6 | Fixed Income |
| 99 | ▾2 | JHL Capital Group | United States | Chicago | 12,776.0 | Convertibles |
| 100 | ▾2 | Rockpoint Group | United States | Boston | 12,776.0 | Real Estate |
| Fund | $ Change | % Change |
| Citadel Investment Group | +$48.9B | +12.3% |
| Point72 Asset Management | +$48.8B | +28.4% |
| Ares Management | +$37.3B | +13.3% |
| DE Shaw | +$34.1B | +28.3% |
| Exoduspoint Capital Management, LP | +$34.0B | +39.6% |
| Rank | Fund | AUM |
| #4 | Oracle Investment Management | $265,152M |
| #58 | Pine River Capital Management | $24,053M |
| #87 | Saba Capital | $14,475M |
| #90 | PDT Partners | $14,019M |
| #93 | Engineers Gate Manager | $13,571M |
| #96 | LibreMax Capital | $12,999M |
| #97 | Abrams Capital | $12,963M |
| #98 | 26 North | $12,832M |
| BlueMountain Capital |
| Caxton Associates |
| Crestline Investors |
| Laurion Capital Management |
| Nephila Capital |
| Pharo Management |
| Sprott Asset Management |
| Waterfall Asset Management |
| III Capital | +84.7% |
| Lighthouse Investment Partners | +58.6% |
| Graham Capital Management | +53.1% |
| Woodline Partners | +51.5% |
| Alyeska Investment Group | +43.7% |
| Strategy | 2024 | 2025 | 2026 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| Fixed Income | 35 | 35 | 37 | +2 |
| Multi Strategy | 26 | 27 | 27 | — |
| Commodities | 21 | 23 | 23 | — |
| Distressed | 25 | 20 | 20 | — |
| Global Macro | 15 | 18 | 16 | -2 |
| Long/Short | 20 | 17 | 16 | -1 |
| Real Estate | 9 | 10 | 10 | — |
| Convertibles | 6 | 5 | 5 | — |
| Emerging Markets | 6 | 6 | 5 | -1 |
| Fund of Funds | 9 | 6 | 5 | -1 |
| Absolute Return | 4 | 3 | 3 | — |
| Energy | 3 | 3 | 3 | — |
Comprehensive database of 2,900+ North American Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.