The 50 largest Multi-Strategy Hedge Funds manage approximately $2.20 trillion in combined assets as of 2026, up 10.5% from 2025.
Citadel Investment Group leads the rankings at $446B in AUM, based in Chicago. Balyasny Asset Management ranks second at $265B, followed by Millennium Capital Partners at $218B.
United States is the most represented location with 78% of the top 50 funds.
There are 2 new entrants to the top 50 in 2026 and 2 funds that dropped off compared to 2025.
| Rank | Δ | Fund Name | City | Country | AUM ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Citadel Investment Group | Chicago | United States | 445,959.0 |
| 2 | — | Balyasny Asset Management | Chicago | United States | 265,152.4 |
| 3 | — | Millennium Capital Partners | New York | United States | 218,000.0 |
| 4 | ▴1 | Exoduspoint Capital Management, LP | New York | United States | 119,722.3 |
| 5 | ▾1 | Goldman Sachs Asset Management | New York | United States | 106,240.0 |
| 6 | ▴1 | Angelo Gordon & Co. | New York | United States | 100,050.7 |
| 7 | ▾1 | Renaissance Technologies | East Setauket | United States | 91,958.3 |
| 8 | — | AQR Capital Management | Greenwich | United States | 83,848.2 |
| 9 | — | Tudor Investment Corporation | Stamford | United States | 83,565.5 |
| 10 | — | Farallon Capital Management | San Francisco | United States | 48,181.1 |
| 11 | ▴4 | Silver Point Capital | Greenwich | United States | 37,087.2 |
| 12 | ▾1 | Centerbridge Partners LP | New York | United States | 37,035.7 |
| 13 | ▾1 | Hudson Bay Capital Management | New York | United States | 33,891.9 |
| 14 | ▴9 | Marshall Wace | London | United Kingdom | 33,003.7 |
| 15 | ▾2 | Kayne Anderson Capital Advisors | Los Angeles | United States | 28,444.3 |
| 16 | ▴4 | HBK Capital Management | Dallas | United States | 28,013.1 |
| 17 | ▾1 | Ruffer | London | United Kingdom | 27,600.0 |
| 18 | ▾1 | Wellington Management Company LLP | Boston | United States | 27,210.0 |
| 19 | — | Magnetar Capital | Evanston | United States | 24,950.4 |
| 20 | ▴12 | Pine River Capital Management | Minnetonka | United States | 24,052.6 |
| 21 | ▾3 | Haidar Capital Management | New York | United States | 21,921.1 |
| 22 | ▾1 | Wafra Investment Group | New York | United States | 20,813.4 |
| 23 | ▾9 | Paloma Partners | Greenwich | United States | 20,803.3 |
| 24 | — | Beach Point Capital Management | Santa Monica | United States | 19,735.6 |
| 25 | ▾3 | Guggenheim Capital Markets | New York | United States | 19,206.2 |
| 26 | ▾1 | Brummer and Partners | Stockholm | Sweden | 14,200.0 |
| 27 | ▾1 | Lazard Alternatives | New York | United States | 14,120.0 |
| 28 | ▴1 | Commonfund Capital | Wilton | United States | 13,964.0 |
| 29 | ▴1 | Macquarie | Sydney | Australia | 13,850.4 |
| 30 | ▾3 | Canyon Partners | Los Angeles | United States | 13,544.9 |
| 31 | ▾3 | JHL Capital Group | Chicago | United States | 12,776.0 |
| 32 | ▴1 | Whitebox Advisors | Minneapolis | United States | 11,045.1 |
| 33 | ▴11 | Weiss Asset Management | Boston | United States | 10,675.4 |
| 34 | ▴2 | Maverick Capital | Dallas | United States | 10,287.8 |
| 35 | ▴5 | Magnitude Capital | New York | United States | 9,633.2 |
| 36 | ▾5 | Laurion Capital Management | New York | United States | 9,329.4 |
| 37 | ▾3 | Aviva Investors | London | United Kingdom | 9,305.3 |
| 38 | ▾3 | BlueCrest Capital Management | London | United Kingdom | 9,000.0 |
| 39 | — | Parallax Fund | San Francisco | United States | 8,934.2 |
| 40 | ▾2 | Natixis Alternative Investments | Boston | United States | 8,690.0 |
| 41 | ▾4 | Taconic Capital Advisors | New York | United States | 8,065.2 |
| 42 | — | Highbridge Capital Management | New York | United States | 7,463.6 |
| 43 | ▴7 | Sagard Holdings Manager LP | Toronto | Canada | 6,418.1 |
| 44 | ▾1 | Tilden Park Capital Management | New York | United States | 6,364.4 |
| 45 | ▴2 | Investec Asset Management | London | United Kingdom | 6,210.0 |
| 46 | NEW | Kensico Capital Management | Greenwich | United States | 6,028.3 |
| 47 | ▴1 | Segantii Capital Management | Hong Kong | Hong Kong | 5,825.0 |
| 48 | ▴1 | Gramercy | Greenwich | United States | 5,819.0 |
| 49 | ▾8 | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | Petit-Lancy | Switzerland | 5,155.6 |
| 50 | NEW | Avanda Investment Management | Singapore | Singapore | 5,020.0 |
| Fund | $ Change | % Change |
| Citadel Investment Group | +$48.9B | +12.3% |
| Exoduspoint Capital Management, LP | +$34.0B | +39.6% |
| Tudor Investment Corporation | +$20.0B | +31.4% |
| Angelo Gordon & Co. | +$18.0B | +21.9% |
| Balyasny Asset Management | +$17.1B | +6.9% |
| Rank | Fund | AUM |
| #46 | Kensico Capital Management | $6,028M |
| #50 | Avanda Investment Management | $5,020M |
| MKP Capital Europe |
| MKP Capital Management |
| Pine River Capital Management | +147.5% |
| Marshall Wace | +74.9% |
| Weiss Asset Management | +60.3% |
| Exoduspoint Capital Management, LP | +39.6% |
| HBK Capital Management | +38.3% |
| Country | 2024 | 2025 | 2026 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| United States | 41 | 39 | 39 | — |
| United Kingdom | 5 | 6 | 5 | -1 |
| Australia | 0 | 1 | 1 | — |
| Canada | 0 | 1 | 1 | — |
| Hong Kong | 1 | 1 | 1 | — |
| Singapore | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Sweden | 1 | 1 | 1 | — |
| Switzerland | 1 | 1 | 1 | — |
Comprehensive database of 400+ Multi-Strategy Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.