There are some minor changes for the 2018 top hedge fund rankings versus 2017. Though assets for the hedge fund industry as a whole increased from 2017, the total AUM of the top 250 hedge funds fell slightly for 2018. In general, long biased and emerging market funds had the largest increases in AUM for 2018. Fund of funds and global macro hedge funds had net decreases in assets under management.
Third Point and Lighthouse Investment Partners moved up in to the top 50 hedge funds for 2018 while Magnetar Capital fell out of the top 50.
Hedge funds making the top 250 hedge funds for 2018 for the first time include Key Square Capital Management, Prime Capital Management, Knighthead Capital Management, Czech Asset Management, and CSOP Asset Management. In total there were 24 new entrants into the top 250 global hedge funds for 2018.
The average AUM of the top 250 hedge funds for 2018 is $17.52 billion
| Rank | Fund Name | City | Country | AUM | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQR Capital Management | Greenwich | United States | 243,982 | Multi Strategy |
| 2 | Bridgewater Associates | Westport | United States | 239,323 | Long/Short |
| 3 | Millennium Management | New York | United States | 207,626 | Multi Strategy |
| 4 | Citadel Investment Group | Chicago | United States | 152,656 | Convertibles |
| 5 | Goldman Sachs Asset Management | New York | United States | 106,240 | 0 |
| 6 | Wellington Management Company LLP | Boston | United States | 99,740 | Multi Strategy |
| 7 | Renaissance Technologies | East Setauket | United States | 97,006 | Multi Strategy |
| 8 | Pine River Capital Management | Minnetonka | United States | 82,775 | Multi Strategy |
| 9 | DE Shaw | New York | United States | 81,317 | Absolute Return |
| 10 | Fortress Investment Group | New York | United States | 56,936 | Private Equity |
| 11 | Elliott Management | New York | United States | 56,006 | Global Equity |
| 12 | Element Capital Management | New York | United States | 55,883 | Global Macro |
| 13 | BlueCrest Capital Management | Geneva | Switzerland | 55,100 | 0 |
| 14 | Moore Capital Management | New York | United States | 53,824 | Global Macro |
| 15 | Och-Ziff Capital Management | New York | United States | 51,744 | Global Macro |
| 16 | Two Sigma Investments | New York | United States | 49,269 | Commodities |
| 17 | Cerberus Capital Management | New York | United States | 47,973 | Aerospace/Defense |
| 18 | Capula Investment Management LLP | London | United Kingdom | 45,812 | Absolute Return |
| 19 | Viking Global Investors | Greenwich | United States | 43,378 | Global Macro |
| 20 | Adage Capital Management | Boston | United States | 41,969 | 0 |
| 21 | GAM Fund Management | Hong Kong | Hong Kong | 40,318 | Fund of Funds |
| 22 | Tudor Investment Corporation | Greenwich | United States | 39,662 | Multi Strategy |
| 23 | Angelo Gordon & Co. | New York | United States | 38,319 | Real Estate |
| 24 | Balyasny Asset Management | Chicago | United States | 37,210 | Multi Strategy |
| 25 | BlackRock Alternative Advisors | New York | United States | 33,250 | Global Macro |
| 26 | Lone Pine Capital | Greenwich | United States | 33,157 | Long/Short |
| 27 | Discovery Capital Management | Norwalk | United States | 33,072 | Equity |
| 28 | Pictet Alternative Investments | Geneva | Switzerland | 31,715 | Fund of Funds |
| 29 | Baupost Group | Boston | United States | 31,563 | Global Equity |
| 30 | Davidson Kempner Capital Management | New York | United States | 31,023 | Global Equity |
| 31 | Graham Capital Management | Rowayton | United States | 30,308 | Global Macro |
| 32 | GoldenTree Asset Management | New York | United States | 27,384 | Private Equity |
| 33 | Anchorage Capital Group | New York | United States | 27,176 | Credit |
| 34 | Centerbridge Partners LP | New York | United States | 26,049 | Multi Strategy |
| 35 | HBK Capital Management | Dallas | United States | 25,448 | Multi Strategy |
| 36 | Farallon Capital Management | San Francisco | United States | 25,436 | Multi Strategy |
| 37 | Hillhouse Capital | Hong Kong | Hong Kong | 24,960 | Emerging Markets |
| 38 | PointState Capital | New York | United States | 24,763 | Energy |
| 39 | Tiger Global Management LLC | New York | United States | 23,596 | 0 |
| 40 | Bracebridge Capital | Boston | United States | 23,528 | Absolute Returns |
| 41 | Appaloosa Management | Short Hills | United States | 22,845 | Global Equity |
| 42 | Hutchin Hill Capital | New York | United States | 22,809 | Event Driven |
| 43 | Bluemountain Capital Management | New York | United States | 22,788 | Global Macro |
| 44 | Third Point LLC | New York | United States | 22,616 | Event Driven |
| 45 | Lighthouse Investment Partners | Palm Beach Gardens | United States | 21,238 | Fund of Funds |
| 46 | King Street Capital Management | New York | United States | 21,219 | Global Macro |
| 47 | Winton Capital Management | London | United Kingdom | 21,157 | Managed Futures |
| 48 | Select Equity | New York | United States | 20,511 | Equity |
| 49 | York Capital Management | New York | United States | 19,975 | Event Driven |
| 50 | York Capital Management | London | United Kingdom | 19,975 | Event Driven |
| 51 | Magnetar Capital | Evanston | United States | 19,895 | Multi Strategy |
| 52 | Brigade Capital Management | New York | United States | 19,731 | Managed Futures |
| 53 | Caxton Associates | Princeton | United States | 19,427 | Global Macro |
| 54 | Kayne Anderson Capital Advisors | Los Angeles | United States | 19,358 | Private Equity |
| 55 | Canyon Partners | Los Angeles | United States | 19,149 | Multi Strategy |
| 56 | Platinum Asset Management | Sydney | Australia | 18,985 | Equity |
| 57 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. | Boston | United States | 18,960 | Emerging Markets |
| 58 | Carlson Alternative Advisors | Dallas | United States | 18,882 | Private Equity |
| 59 | Highfields Capital Management | Boston | United States | 18,796 | 0 |
| 60 | MKP Capital Management | New York | United States | 18,705 | Multi Strategy |
| 61 | ValueAct Capital | San Francisco | United States | 17,581 | Long/Short |
| 62 | Egerton Capital | London | United Kingdom | 17,146 | Long/Short |
| 63 | Alyeska Investment Group | Chicago | United States | 16,532 | Managed Futures |
| 64 | Spectrum Asset Management | Stamford | United States | 16,509 | Fixed Income |
| 65 | Cheyne Capital | London | United Kingdom | 16,397 | Real Estate |
| 66 | Glenview Capital Management | New York | United States | 16,320 | Multi Strategy |
| 67 | Tilden Park Capital Management | New York | United States | 16,058 | Multi Strategy |
| 68 | Maverick Capital | Dallas | United States | 15,922 | Global Macro |
| 69 | Neuberger Berman | New York | United States | 15,900 | Fund of Funds |
| 70 | Danske Capital | Copenhagen | Denmark | 15,500 | European Equity |
| 71 | Cevian Capital | Stockholm | Sweden | 15,453 | Activist |
| 72 | Marathon Asset Management | New York | United States | 15,248 | Credit |
| 73 | OrbiMed Advisors | New York | United States | 15,200 | Private Equity |
| 74 | UBS Hedge Fund Solutions | Stamford | United States | 14,550 | Equity |
| 75 | Arrowgrass Capital Partners | London | United Kingdom | 14,440 | Convertibles |
| 76 | Brummer and Partners | Stockholm | Sweden | 14,200 | Long/Short |
| 77 | Lazard Alternatives | New York | United States | 14,120 | Multi Strategy |
| 78 | Paloma Partners | Greenwich | United States | 14,022 | 0 |
| 79 | Pershing Square Capital Management | New York | United States | 13,811 | Value |
| 80 | Coatue Management | New York | United States | 13,755 | 0 |
| 81 | Carval Investors | Hopkins | United States | 13,646 | Fixed Income |
| 82 | Varde Partners | Minneapolis | United States | 13,541 | Distressed Assets |
| 83 | Senator Investment Group | New York | United States | 13,388 | Long/Short |
| 84 | Pharo Management | New York | United States | 13,382 | Global Macro |
| 85 | M Square Investimentos | Sao Paulo | Brazil | 13,379 | 0 |
| 86 | Alcentra | London | United Kingdom | 13,330 | Distressed Assets |
| 87 | Oxford Asset Management | Oxford | United Kingdom | 13,042 | Absolute Returns |
| 88 | Beach Point Capital Management | Santa Monica | United States | 13,033 | Multi Strategy |
| 89 | Fir Tree Partners | New York | United States | 13,018 | 0 |
| 90 | Algebris Investments | London | United Kingdom | 12,494 | Credit |
| 91 | Trian Fund Management LP | New York | United States | 12,478 | 0 |
| 92 | Paulson & Co. | New York | United States | 12,443 | Multi Strategy |
| 93 | Blue Ridge Capital | Atlanta | United States | 12,410 | Real Estate |
| 94 | Silver Point Capital | Greenwich | United States | 12,345 | Multi Strategy |
| 95 | Arrowstreet Capital | Boston | United States | 12,200 | 0 |
| 96 | Polar Capital Partners | London | United Kingdom | 11,945 | Long/Short |
| 97 | Benefit Street Partners | New York | United States | 11,829 | Credit |
| 98 | Metacapital Management LP | New York | United States | 11,734 | Fixed Income |
| 99 | Soroban Capital Partners | New York | United States | 11,626 | Long/Short |
| 100 | HSBC Alternative Investments | London | United Kingdom | 11,621 | Multi Strategy |
| 101 | Nephila Capital | Larkspur | United States | 11,576 | Insurance |
| 102 | Scopia Capital | New York | United States | 11,370 | Long/Short |
| 103 | Lindsell Train Limited | London | United Kingdom | 11,342 | Fixed Income |
| 104 | Eton Park Capital Management | New York | United States | 11,329 | Credit |
| 105 | Horsley Bridge Partners | San Francisco | United States | 11,172 | Private Equity |
| 106 | LaSalle Investment Management | Chicago | United States | 11,012 | Real Estate |
| 107 | Lyxor Asset Management | Paris | France | 10,958 | Convertibles |
| 108 | KLS Diversified | New York | United States | 10,940 | Fixed Income |
| 109 | RWC Partners | London | United Kingdom | 10,582 | Absolute Returns |
| 110 | MJX Asset Management | New York | United States | 10,569 | CDO |
| 111 | Eminence Capital | New York | United States | 10,551 | Activist |
| 112 | CQS Investment Management Limited | London | United Kingdom | 10,500 | Multi Strategy |
| 113 | Wafra Investment Group | New York | United States | 10,483 | Multi Strategy |
| 114 | Commonfund Capital | Wilton | United States | 10,364 | Multi Strategy |
| 115 | Marshall Wace | London | United Kingdom | 10,324 | Global Macro |
| 116 | Pacific Alternative Asset Management | Irvine | United States | 10,053 | Fund of Funds |
| 117 | K2 Advisors | Stamford | United States | 9,808 | Fund of Funds |
| 118 | PDT Partners | New York | United States | 9,720 | 0 |
| 119 | ArcLight Capital Partners | Boston | United States | 9,616 | Energy |
| 120 | Aviva Investors | London | United Kingdom | 9,599 | Convertibles |
| 121 | Abrams Capital | Boston | United States | 9,314 | Managed Futures |
| 122 | Ellington Management Group | Old Greenwich | United States | 9,238 | ABS |
| 123 | Kensico Capital Management | Greenwich | United States | 9,209 | Multi Strategy |
| 124 | Highbridge Capital Management | New York | United States | 9,135 | Convertibles |
| 125 | Whitebox Advisors | Minneapolis | United States | 8,863 | Global Macro |
| 126 | Graticule Asset Management Asia | Singapore | Singapore | 8,826 | Global Macro |
| 127 | Steadfast Financial LP | New York | United States | 8,761 | Long/Short |
| 128 | Natixis Alternative Investments | New York | United States | 8,690 | Multi Strategy |
| 129 | Greenlight Capital | New York | United States | 8,676 | Long/Short |
| 130 | Catterton Partners | Greenwich | United States | 8,574 | Food and Beverage |
| 131 | Prisma Capital Partners | New York | United States | 8,540 | Fund of Funds |
| 132 | GSA Capital | London | United Kingdom | 8,509 | 0 |
| 133 | Rockpoint Group | Jacksonville | United States | 8,504 | Real Estate |
| 134 | Jana Partners | New York | United States | 8,500 | Event Driven |
| 135 | Panagora | Boston | United States | 8,420 | Global Macro |
| 136 | Crestline Management | Fort Worth | United States | 8,410 | Fund of Funds |
| 137 | Alder Capital | Del Mar | United States | 8,397 | Managed Futures |
| 138 | Parallax Fund | San Francisco | United States | 8,311 | Multi Strategy |
| 139 | EJF Asset Management | Arlington | United States | 8,244 | Event Driven |
| 140 | Systematica Investments | London | United Kingdom | 8,037 | Commodities |
| 141 | GMT Capital | Atlanta | United States | 8,019 | Long/Short |
| 142 | Solus Alternative Asset Management | New York | United States | 7,938 | Distressed Assets |
| 143 | Taconic Capital Advisors | New York | United States | 7,761 | Managed Futures |
| 144 | Onex Credit Partners | Toronto | Canada | 7,738 | Credit |
| 145 | Oak Hill Advisors | New York | United States | 7,580 | Credit |
| 146 | PAR Capital Management | Boston | United States | 7,529 | Global Macro |
| 147 | Rimrock Capital Management | Irvine | United States | 7,472 | Commodities |
| 148 | MSD Capital | New York | United States | 7,436 | Credit |
| 149 | Corvex Management | New York | United States | 7,418 | Activist |
| 150 | Structured Portfolio Management | Stamford | United States | 7,235 | ABS |
| 151 | Samlyn Capital | New York | United States | 7,151 | 0 |
| 152 | Altrinsic Global Advisors | Greenwich | United States | 7,109 | Equity |
| 153 | Blue Mountain Capital Management | London | United Kingdom | 7,100 | Managed Futures |
| 154 | The Children's Investment Fund Foundation | London | United Kingdom | 7,000 | Long/Short |
| 155 | Odey Asset Management | London | United Kingdom | 6,932 | Absolute Returns |
| 156 | Coast Asset Management | Santa Monica | United States | 6,930 | Fund of Funds |
| 157 | Redwood Capital Management | Englewood Cliffs | United States | 6,927 | Credit |
| 158 | JP Morgan Alternative Investments | New York | United States | 6,905 | Multi Strategy |
| 159 | Rockwood Capital | San Francisco | United States | 6,850 | Real Estate |
| 160 | Luminus Management | New York | United States | 6,825 | Long/Short |
| 161 | The Carlyle Group | New York | United States | 6,800 | 0 |
| 162 | Strategic Value Partners | Greenwich | United States | 6,761 | Distressed Assets |
| 163 | Amundi Alternative Investments | Paris | France | 6,580 | Fund of Funds |
| 164 | Indus Capital Partners | New York | United States | 6,529 | Multi Strategy |
| 165 | Alphadyne Asset Management | New York | United States | 6,520 | Equity |
| 166 | Capital Fund Management | New York | United States | 6,412 | Managed Futures |
| 167 | Magnitude Capital | New York | United States | 6,313 | Fund of Funds |
| 168 | Wolverine Asset Management | Chicago | United States | 6,282 | Arbitrage |
| 169 | Paskewitz Asset Management | Edison | United States | 6,249 | Managed Futures |
| 170 | Tennenbaum Capital Partners | Santa Monica | United States | 6,243 | Multi Strategy |
| 171 | Pentwater Capital Management | Evanston | United States | 6,228 | Global Equity |
| 172 | Investec Asset Management | London | United Kingdom | 6,210 | 0 |
| 173 | Cyrus Capital Partners | Stamford | United States | 6,192 | Special Situations |
| 174 | Omega Advisors | New York | United States | 6,106 | Global Macro |
| 175 | Gramercy | Greenwich | United States | 6,095 | Multi Strategy |
| 176 | Reservoir Capital Group | New York | United States | 6,026 | Global Macro |
| 177 | Haidar Capital Management | New York | United States | 6,014 | Global Macro |
| 178 | Water Street Capital, Inc. | Jacksonville | United States | 5,928 | 0 |
| 179 | Tourbillon Capital Partners | New York | United States | 5,829 | Long/Short |
| 180 | Convexity Capital Management | Boston | United States | 5,829 | Multi Strategy |
| 181 | Autonomy Capital | New York | United States | 5,786 | Emerging Markets |
| 182 | Partner Fund Management | San Francisco | United States | 5,759 | 0 |
| 183 | Finisterre Capital | London | United Kingdom | 5,646 | Fixed Income |
| 184 | Axonic Capital LLC | New York | United States | 5,574 | Long/Short |
| 185 | Monarch Alternative Capital | New York | United States | 5,543 | Fixed Income |
| 186 | Stone Milliner Asset Management | London | United Kingdom | 5,380 | FX |
| 187 | Highclere International Investors | London | United Kingdom | 5,312 | Small Cap |
| 188 | Anchor Bolt Capital | Chicago | United States | 5,261 | Long/Short |
| 189 | Lakewood Capital Management | New York | United States | 5,206 | Value |
| 190 | Barings | London | United Kingdom | 5,149 | Fund of Funds |
| 191 | Empyrean Capital Partners | Los Angeles | United States | 5,054 | Fixed Income |
| 192 | Grove Street Advisors | Newton | United States | 5,022 | Fund of Funds |
| 193 | Ashmore Investment Management | London | United Kingdom | 4,996 | Emerging Markets |
| 194 | Sensato Investors | San Francisco | United States | 4,985 | Long/Short |
| 195 | Luxor Capital Group | New York | United States | 4,976 | 0 |
| 196 | DW Partners | New York | United States | 4,963 | Credit |
| 197 | Cantab Capital Partners | Cambridge | United Kingdom | 4,910 | Global Macro |
| 198 | Entrust Permal | New York | United States | 4,897 | Fund of Funds |
| 199 | Stevens Capital Management | Radnor | United States | 4,860 | 0 |
| 200 | Alkeon Capital Management | New York | United States | 4,819 | 0 |
| 201 | Evanston Capital Management | Evanston | United States | 4,787 | Fund of Funds |
| 202 | Highline Capital Management | New York | United States | 4,712 | Global Macro |
| 203 | Value Partners | Hong Kong | Hong Kong | 4,681 | Asian Equity |
| 204 | Overlook Investments Group | Georgetown | Cayman Islands | 4,561 | 0 |
| 205 | DellaCamera Capital Management | Rye Brook | United States | 4,534 | Credit |
| 206 | Brahman Capital | New York | United States | 4,519 | Managed Futures |
| 207 | Aristeia Capital | Greenwich | United States | 4,515 | 0 |
| 208 | Harbert Management Corporation | Birmingham | United States | 4,507 | Emerging Markets |
| 209 | Contrarian Capital Management | Greenwich | United States | 4,451 | Multi Strategy |
| 210 | Ivory Investment Management | Los Angeles | United States | 4,389 | Value |
| 211 | Wayzata Investment Partners | Wayzata | United States | 4,321 | Private Equity |
| 212 | Passport Capital | San Francisco | United States | 4,296 | Long/Short |
| 213 | Aurelius Capital Management | New York | United States | 4,254 | Managed Futures |
| 214 | Key Square Capital Management | New York | United States | 4,094 | Global Macro |
| 215 | Ascend Capital | Orinda | United States | 4,036 | Long/Short |
| 216 | Aquila Capital | Hamburg | Germany | 3,830 | Arbitrage |
| 217 | Hitchwood Capital Management | New York | United States | 3,822 | Equity |
| 218 | BTG Pactual | Sao Paulo | Brazil | 3,670 | Emerging Markets |
| 219 | Sprott Asset Management | Toronto | Canada | 3,540 | Small Cap |
| 220 | Owl Creek Asset Management | New York | United States | 3,536 | Equity |
| 221 | Mason Capital Management LLC | New York | United States | 3,508 | 0 |
| 222 | Symmetry Investments | Hong Kong | Hong Kong | 3,500 | Credit |
| 223 | Credit Suisse Alternatives | Zurich | Switzerland | 3,483 | Fund of Funds |
| 224 | ECM | London | United Kingdom | 3,480 | Fixed Income |
| 225 | Criterion Capital Management | San Francisco | United States | 3,374 | Long/Short |
| 226 | Hoplite Capital Management | New York | United States | 3,360 | Long/Short |
| 227 | LibreMax Capital | New York | United States | 3,289 | Distressed Assets |
| 228 | Aetos Capital | Menlo Park | United States | 3,281 | Fund of Funds |
| 229 | HighVista Strategies | Boston | United States | 3,247 | Multi Strategy |
| 230 | Oceanwood Capital Management | London | United Kingdom | 3,238 | Credit |
| 231 | Prime Capital Management | Hong Kong | Hong Kong | 3,214 | Long/Short |
| 232 | Knighthead Capital Management, LLC | New York | United States | 3,183 | Long/Short |
| 233 | Czech Asset Management LP | Old Greenwich | United States | 3,156 | Credit |
| 234 | Kingdon Capital | New York | United States | 3,100 | Absolute Return |
| 235 | CSOP Asset Management | Hong Kong | Hong Kong | 3,094 | Credit |
| 236 | Providence Investment Management | Providence | United States | 3,083 | Fixed Income |
| 237 | Cadian Capital | New York | United States | 2,993 | 0 |
| 238 | Kepos Capital LP | New York | United States | 2,908 | 0 |
| 239 | Guggenheim Capital Markets | New York | United States | 2,891 | Multi Strategy |
| 240 | Metalmark Capital | New York | United States | 2,805 | Health Care |
| 241 | Altimeter Capital | Boston | United States | 2,737 | 0 |
| 242 | AlphaCat Managers | Pembroke | Bermuda | 2,736 | Fund of Funds |
| 243 | Almanac Realty Investors, LLC | New York | United States | 2,705 | Real Estate |
| 244 | Gates Capital Management | New York | United States | 2,694 | Event Driven |
| 245 | Nokota Management, LP | New York | United States | 2,694 | Long/Short |
| 246 | 57 Stars | Washington | United States | 2,662 | Emerging Markets |
| 247 | Astenbeck Capital Management | Southport | United States | 2,659 | Commodities |
| 248 | Apollo Capital | New York | United States | 2,635 | Managed Futures |
| 249 | Cohen & Company | Philadelphia | United States | 2,605 | Global Equity |
| 250 | ABC Arbitrage Asset Management | Paris | France | 2,568 | Arbitrage |
Comprehensive database of 4,900+ Hedge Funds Worldwide with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.