5 of the top 25 hedge funds in Asia for 2018 are based in Singapore
The biggest hedge fund in Asia is Eastspring Investments
The second largest hedge fund in Asia is BlueBay Asset Management
The average AUM of the top 25 hedge funds in Asia is $28.2 billion
The median AUM of the top 25 hedge funds in Asia is $21.2 billion
| Rank | Fund Name | City | Country | AUM | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastspring Investments | Hong Kong | Hong Kong | 74,523 | Credit |
| 2 | BlueBay Asset Management | Tokyo | Japan | 51,771 | 0 |
| 3 | Och-Ziff Capital Management Hong Kong Limited | Hong Kong | Hong Kong | 51,743 | 0 |
| 4 | TPG Capital | Beijing | China | 51,637 | 0 |
| 5 | Man Investments | Hong Kong | Hong Kong | 51,500 | 0 |
| 6 | Capula Investment Management Asia | Hong Kong | Hong Kong | 45,811 | 0 |
| 7 | GAM Fund Management | Hong Kong | Hong Kong | 40,318 | Fund of Funds |
| 8 | Colchester Global Investors | Singapore | Singapore | 36,222 | 0 |
| 9 | Gartmore Investment Management | Tokyo | Japan | 28,650 | Fund of Funds |
| 10 | AEW Capital Management | Singapore | Singapore | 26,577 | 0 |
| 11 | Hillhouse Capital | Hong Kong | Hong Kong | 24,959 | Emerging Markets |
| 12 | EARNEST Partners | Beijing | China | 21,337 | 0 |
| 13 | Lighthouse Investment Partners | Hong Kong | Hong Kong | 21,237 | 0 |
| 14 | York Capital Management | Hong Kong | Hong Kong | 19,974 | Event Driven |
| 15 | GAMCO Asset Management Singapore | Shanghai | China | 17,200 | 0 |
| 16 | Aviva Fund Services | Singapore | Singapore | 16,454 | Convertibles |
| 17 | Financial Risk Management | Tokyo | Japan | 15,500 | Fund of Funds |
| 18 | PAM Universal Funds | Hong Kong | Hong Kong | 15,500 | Fund of Funds |
| 19 | First State Investments | Tokyo | Japan | 14,239 | Fixed Income |
| 20 | First State Investments | Hong Kong | Hong Kong | 14,239 | Real Estate |
| 21 | Carval Investors | Singapore | Singapore | 13,646 | Fixed Income |
| 22 | Varde Partners | Singapore | Singapore | 13,541 | 0 |
| 23 | Pharo Management HK | Hong Kong | Hong Kong | 13,382 | Global Macro |
| 24 | Millennium Global Japan | Tokyo | Japan | 12,431 | FX |
| 25 | Hua An Fund Management Company | Shanghai | China | 12,000 | Long/Short |
Comprehensive database of 610+ Asian Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.