The 100 largest Credit Hedge Funds manage approximately $1.98 trillion in combined assets as of 2026, up 5.4% from 2025.
Ares Management leads the rankings at $319B in AUM, based in Los Angeles. Angelo Gordon & Co. ranks second at $100B, followed by Bracebridge Capital at $85B.
United States is the most represented location with 76% of the top 100 funds.
There are 4 new entrants to the top 100 in 2026 and 4 funds that dropped off compared to 2025.
| Rank | Δ | Fund Name | City | Country | AUM ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ares Management | Los Angeles | United States | 318,747.7 |
| 2 | ▴2 | Angelo Gordon & Co. | New York | United States | 100,050.7 |
| 3 | ▴3 | Bracebridge Capital | Boston | United States | 84,739.2 |
| 4 | ▾1 | Cerberus Capital Management | New York | United States | 84,094.6 |
| 5 | ▾3 | Capula Investment Management LLP | London | United Kingdom | 78,323.8 |
| 6 | ▴8 | III Capital | Boca Raton | United States | 55,300.5 |
| 7 | ▴1 | Och-Ziff Capital Management | New York | United States | 44,025.8 |
| 8 | ▴1 | GoldenTree Asset Management | New York | United States | 43,734.3 |
| 9 | ▾2 | Davidson Kempner Capital Management | New York | United States | 41,633.1 |
| 10 | ▾5 | Element Capital Management | New York | United States | 40,030.5 |
| 11 | ▾1 | Oaktree Capital Management | Los Angeles | United States | 38,350.0 |
| 12 | ▴6 | Silver Point Capital | Greenwich | United States | 37,087.2 |
| 13 | ▾1 | Centerbridge Partners LP | New York | United States | 37,035.7 |
| 14 | ▾3 | Symmetry Investments | Hong Kong | Hong Kong | 36,435.0 |
| 15 | ▴5 | Field Street Capital Management | New York | United States | 36,005.8 |
| 16 | ▾3 | Apollo Capital | New York | United States | 32,680.0 |
| 17 | ▾1 | King Street Capital Management | New York | United States | 32,316.1 |
| 18 | ▾3 | Cheyne Capital | London | United Kingdom | 28,969.1 |
| 19 | ▾2 | Lyxor Asset Management | Paris | France | 27,924.3 |
| 20 | ▾1 | Benefit Street Partners | New York | United States | 26,070.2 |
| 21 | — | Magnetar Capital | Evanston | United States | 24,950.4 |
| 22 | ▴27 | Pine River Capital Management | Minnetonka | United States | 24,052.6 |
| 23 | ▾1 | Strategic Value Partners | Greenwich | United States | 23,424.1 |
| 24 | ▴8 | Onex Credit Partners | Toronto | Canada | 23,410.7 |
| 25 | NEW | RAM Active Investments S.A. | Geneva | Switzerland | 22,000.0 |
| 26 | ▴4 | Diameter Capital Partners | New York | United States | 21,577.7 |
| 27 | ▴4 | Brigade Capital Management | New York | United States | 20,342.1 |
| 28 | ▾5 | Marathon Asset Management | New York | United States | 20,320.7 |
| 29 | ▴9 | Beach Point Capital Management | Santa Monica | United States | 19,735.6 |
| 30 | ▾4 | Guggenheim Capital Markets | New York | United States | 19,206.2 |
| 31 | ▾4 | Appaloosa Management | Short Hills | United States | 19,100.0 |
| 32 | ▴1 | Alpha Wave Global, LP | New York | United States | 19,033.7 |
| 33 | ▾8 | Alcentra | London | United Kingdom | 17,895.7 |
| 34 | — | Varde Partners | Minneapolis | United States | 16,669.2 |
| 35 | ▴5 | Monarch Alternative Capital | New York | United States | 16,474.6 |
| 36 | ▾8 | Algebris Investments | London | United Kingdom | 16,079.5 |
| 37 | ▾1 | Danske Capital | Copenhagen | Denmark | 15,500.0 |
| 38 | ▴1 | Bayview Asset Management | Coral Gables | United States | 14,700.0 |
| 39 | ▴6 | Saba Capital | New York | United States | 14,474.5 |
| 40 | ▾11 | Lindsell Train Limited | London | United Kingdom | 13,980.9 |
| 41 | ▴2 | Commonfund Capital | Wilton | United States | 13,964.0 |
| 42 | ▾18 | CarVal Investors | Minneapolis | United States | 13,945.1 |
| 43 | ▾1 | Canyon Partners | Los Angeles | United States | 13,544.9 |
| 44 | ▾9 | MJX Asset Management | New York | United States | 13,120.1 |
| 45 | ▴1 | LibreMax Capital | New York | United States | 12,999.1 |
| 46 | ▴10 | 26 North | New York | United States | 12,831.6 |
| 47 | ▾10 | Waterfall Asset Management | New York | United States | 12,388.1 |
| 48 | ▾4 | Knighthead Capital Management, LLC | New York | United States | 11,581.9 |
| 49 | ▾8 | BlueMountain Capital | New York | United States | 11,397.6 |
| 50 | ▴3 | Napier Park Global Capital | New York | United States | 11,390.3 |
| 51 | ▾3 | Hildene Capital Management | Stamford | United States | 11,275.7 |
| 52 | ▾2 | Whitebox Advisors | Minneapolis | United States | 11,045.1 |
| 53 | ▴1 | Aristeia Capital | Greenwich | United States | 10,982.8 |
| 54 | ▾7 | CSOP Asset Management | Hong Kong | Hong Kong | 10,452.7 |
| 55 | ▾4 | Redwood Capital Management | Englewood Cliffs | United States | 10,350.1 |
| 56 | ▴8 | Shenkman Capital Management | New York | United States | 8,966.6 |
| 57 | ▴1 | Pentwater Capital Management | Evanston | United States | 8,661.5 |
| 58 | ▾1 | La Française Global Investment Solutions | Paris | France | 7,620.0 |
| 59 | — | Oak Hill Advisors | New York | United States | 7,580.0 |
| 60 | ▴2 | Blue Mountain Capital Partners | London | United Kingdom | 7,100.0 |
| 61 | ▴7 | Ellington Management Group | Old Greenwich | United States | 7,073.8 |
| 62 | ▴8 | Sagard Holdings Manager LP | Toronto | Canada | 6,418.1 |
| 63 | ▾3 | Avenue Capital Group | New York | United States | 6,405.8 |
| 64 | ▾3 | Tilden Park Capital Management | New York | United States | 6,364.4 |
| 65 | ▴1 | HPS Investment Partners | New York | United States | 6,350.0 |
| 66 | ▴3 | Gramercy | Greenwich | United States | 5,819.0 |
| 67 | ▾12 | Tikehau Capital | Paris | France | 5,447.6 |
| 68 | ▴3 | Stone Milliner Asset Management | London | United Kingdom | 5,380.0 |
| 69 | ▴4 | Empyrean Capital Partners | Los Angeles | United States | 4,946.7 |
| 70 | ▴4 | Birch Grove Capital | New York | United States | 4,809.4 |
| 71 | ▴24 | GaoTeng Asset Management | Hong Kong | Hong Kong | 4,790.8 |
| 72 | ▾5 | Anchorage Capital Group | New York | United States | 4,722.4 |
| 73 | ▾1 | ZAIS Group Limited | London | United Kingdom | 4,474.0 |
| 74 | ▴13 | Ionic Capital Management | New York | United States | 4,089.2 |
| 75 | ▴1 | Contrarian Capital Management | Greenwich | United States | 4,039.2 |
| 76 | ▴6 | Gates Capital Management | New York | United States | 3,941.3 |
| 77 | ▴1 | Cyrus Capital Partners | London | United Kingdom | 3,823.5 |
| 78 | ▾1 | Axonic Capital LLC | New York | United States | 3,667.0 |
| 79 | ▴4 | Deer Park Road Corp | Steamboat Springs | United States | 3,566.0 |
| 80 | ▾1 | Greywolf Capital Management | Purchase | United States | 3,480.6 |
| 81 | ▾1 | Phoenix Investment Advisers | New York | United States | 3,480.6 |
| 82 | ▾17 | MKP Capital Management | New York | United States | 3,357.4 |
| 83 | ▴2 | Solus Alternative Asset Management | New York | United States | 3,286.1 |
| 84 | — | Coolabah Capital Institutional Investments Pty Limited | Sydney | Australia | 3,233.0 |
| 85 | ▴1 | Ellipsis Asset Management | Paris | France | 3,100.0 |
| 86 | ▾11 | Tennenbaum Capital Partners | Santa Monica | United States | 3,063.6 |
| 87 | ▴6 | Rimrock Capital Management | Irvine | United States | 3,057.8 |
| 88 | ▴1 | Anson Funds | Dallas | United States | 2,854.5 |
| 89 | ▴2 | Hein Park Capital Management | New York | United States | 2,478.1 |
| 90 | ▴2 | Nantahala Capital Management | Darien | United States | 2,335.7 |
| 91 | ▾39 | Atalaya Capital Management LP | New York | United States | 2,329.5 |
| 92 | ▾4 | Shelter Growth Capital Partners | Stamford | United States | 2,314.3 |
| 93 | ▾3 | Bardin Hill Investment Partners | New York | United States | 2,258.2 |
| 94 | — | Ironbark Asset Management | Sydney | Australia | 2,150.0 |
| 95 | NEW | Axiom Alternative Investments | Paris | France | 2,096.6 |
| 96 | ▴2 | DW Partners | New York | United States | 2,060.1 |
| 97 | ▴2 | ADM Capital | Hong Kong | Hong Kong | 1,900.0 |
| 98 | ▾1 | Elementum Advisors | Chicago | United States | 1,865.3 |
| 99 | NEW | Czech Asset Management LP | Old Greenwich | United States | 1,761.3 |
| 100 | NEW | Fir Tree Partners | New York | United States | 1,543.6 |
| Fund | $ Change | % Change |
| Ares Management | +$37.3B | +13.3% |
| III Capital | +$25.4B | +84.7% |
| Bracebridge Capital | +$19.6B | +30.2% |
| Angelo Gordon & Co. | +$18.0B | +21.9% |
| Pine River Capital Management | +$14.3B | +147.5% |
| Rank | Fund | AUM |
| #25 | RAM Active Investments S.A. | $22,000M |
| #95 | Axiom Alternative Investments | $2,097M |
| #99 | Czech Asset Management LP | $1,761M |
| #100 | Fir Tree Partners | $1,544M |
| Antara Capital LP |
| Ardea Investment Management |
| Karya Capital Management |
| Toscafund Asset Management |
| Pine River Capital Management | +147.5% |
| GaoTeng Asset Management | +127.3% |
| III Capital | +84.7% |
| 26 North | +65.3% |
| Rimrock Capital Management | +38.7% |
| Country | 2024 | 2025 | 2026 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| United States | 78 | 76 | 76 | — |
| United Kingdom | 10 | 10 | 9 | -1 |
| France | 3 | 4 | 5 | +1 |
| Hong Kong | 3 | 4 | 4 | — |
| Australia | 2 | 3 | 2 | -1 |
| Canada | 1 | 2 | 2 | — |
| Denmark | 1 | 1 | 1 | — |
| Switzerland | 1 | 0 | 1 | +1 |
Comprehensive database of 890+ Fixed Income/Credit Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.