The 20 largest Hedge Funds in Hong Kong manage approximately $141.3 billion in combined assets as of 2026, down 1.6% from 2025.
Symmetry Investments leads the rankings at $36B in AUM, based in Hong Kong. Hillhouse Capital ranks second at $19B, followed by BFAM Partners at $19B.
Hong Kong is the most represented location with 95% of the top 20 funds.
There are 1 new entrants to the top 20 in 2026 and 1 funds that dropped off compared to 2025.
| Rank | Δ | Fund Name | City | AUM ($M) | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Symmetry Investments | Hong Kong | 36,435.0 | Fixed Income |
| 2 | ▴2 | Hillhouse Capital | Hong Kong | 19,033.7 | Emerging Markets |
| 3 | — | BFAM Partners | Hong Kong | 18,965.0 | |
| 4 | ▾2 | GAM Fund Management | Hong Kong | 13,417.0 | Fund of Funds |
| 5 | — | CSOP Asset Management | Hong Kong | 10,452.7 | Emerging Markets |
| 6 | — | Asia Frontier Capital | Hong Kong | 8,758.4 | Emerging Markets |
| 7 | — | Overlook Investments Group | Hong Kong | 6,800.1 | |
| 8 | — | Segantii Capital Management | Hong Kong | 5,825.0 | Multi Strategy |
| 9 | ▴4 | GaoTeng Asset Management | Hong Kong | 4,790.8 | Fixed Income |
| 10 | ▾1 | Ward Ferry Management | Hong Kong | 3,195.8 | Long/Short |
| 11 | — | Cheetah Investment Management | Hong Kong | 2,888.6 | |
| 12 | — | Penjing Asset Management | Hong Kong | 2,620.0 | Fund of Funds |
| 13 | ▴1 | Ortus Capital Management | Hong Kong | 2,000.0 | Commodities |
| 14 | ▴1 | ADM Capital | Hong Kong | 1,900.0 | Distressed |
| 15 | ▴1 | Grand Alliance Asset Management Ltd. | Hong Kong | 1,414.4 | |
| 16 | ▴1 | Tree Line Investment Management | Hong Kong | 1,400.8 | |
| 17 | ▴2 | Prudence Investment Management | Hong Kong | 410.0 | Absolute Return |
| 18 | — | Rays Capital Partners Limited | Central | 354.5 | |
| 19 | ▴1 | Value Partners Group Limited | Hong Kong | 335.2 | Emerging Markets |
| 20 | NEW | Nanjia Capital | Hong Kong | 315.0 | Fund of Funds |
| Fund | $ Change | % Change |
| GaoTeng Asset Management | +$2.7B | +127.3% |
| Asia Frontier Capital | +$1.9B | +26.8% |
| Hillhouse Capital | +$1.3B | +7.4% |
| Overlook Investments Group | +$0.5B | +7.7% |
| Tree Line Investment Management | +$0.3B | +25.7% |
| Rank | Fund | AUM |
| #20 | Nanjia Capital | $315M |
| Azentus Capital |
| GaoTeng Asset Management | +127.3% |
| Asia Frontier Capital | +26.8% |
| Tree Line Investment Management | +25.7% |
| Grand Alliance Asset Management Ltd. | +11.1% |
| Overlook Investments Group | +7.7% |
| Strategy | 2024 | 2025 | 2026 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| Fixed Income | 6 | 5 | 5 | — |
| Emerging Markets | 4 | 4 | 4 | — |
| Long/Short | 4 | 4 | 4 | — |
| Fund of Funds | 3 | 2 | 3 | +1 |
| Distressed | 2 | 2 | 2 | — |
| Multi Strategy | 3 | 3 | 2 | -1 |
| Absolute Return | 1 | 1 | 1 | — |
| Commodities | 1 | 1 | 1 | — |
Comprehensive database of 240+ Hong Kong Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.