The second largest Hong Kong hedge fund is DE Shaw
The 5 largest hedge funds in Hong Kong have more than $340 billion in AUM
The average AUM of the top 20Â Hong Kong hedge funds is $43 billion
The median AUM of the top 20 hedge funds in Hong Kong is $24.4 billion
| Rank | Fund Name | City | AUM | Strategy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nezu Asia Capital Management | Hong Kong | 187,421 | Long/Short |
| 2 | DE Shaw | Hong Kong | 81,316 | 0 |
| 3 | Investec Asset Management | Hong Kong | 75,685 | 0 |
| 4 | Balyasny Asset Management | Hong Kong | 75,055 | 0 |
| 5 | Eastspring Investments | Hong Kong | 74,523 | Credit |
| 6 | Och-Ziff Capital Management Hong Kong Limited | Hong Kong | 51,743 | 0 |
| 7 | Man Investments | Hong Kong | 51,500 | 0 |
| 8 | Capula Investment Management Asia | Hong Kong | 45,811 | 0 |
| 9 | GAM Fund Management | Hong Kong | 40,318 | Fund of Funds |
| 10 | Hillhouse Capital | Hong Kong | 24,959 | Emerging Markets |
| 11 | Permal (Hong Kong) | Hong Kong | 23,900 | Fund of Funds |
| 12 | Schroders Investment Management | Hong Kong | 23,400 | Fixed Income |
| 13 | Lighthouse Investment Partners | Hong Kong | 21,237 | 0 |
| 14 | York Capital Management | Hong Kong | 19,974 | Event Driven |
| 15 | PAM Universal Funds | Hong Kong | 15,500 | Fund of Funds |
| 16 | First State Investments | Hong Kong | 14,239 | Real Estate |
| 17 | Pharo Management HK | Hong Kong | 13,382 | Global Macro |
| 18 | CQS Hong Kong | Hong Kong | 10,500 | 0 |
| 19 | Morgan Creek Capital | Hong Kong | 9,400 | 0 |
| 20 | Pictet (Asia) Limited | Hong Kong | 8,940 | Fund of Funds |
Comprehensive database of 240+ Hong Kong Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.