Top 50 Hedge Funds in Europe 2021
2021 Top 50 European Hedge Funds Overview
There are some minor changes for the 2021 top hedge fund rankings versus the list of top European hedge funds for 2020. Global macro remains the most popular strategy among the top hedge funds in Europe. In general, long biased and emerging market funds had the largest increases in AUM for 2021.
Capula Investment Management, with over $100 billion USD in assets is the largest hedge fund in Europe. Pictet Alternative investments is the largest hedge fund in the European Union (EU).
Europe’s top 50 hedge funds manage a combined $521 billion USD / €427 billion EUR in assets. The four largest hedge funds in Europe are all based in London.
Top 50 Hedge Funds Europe 2021
List of the 50 biggest European hedge funds for 2021 ranked by assets under management (AUM)
Rank | Fund Name | City | Country | AUM ($Millions) | Strategy |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Capula Investment Management LLP | London | United Kingdom | 0.0 | Absolute Returns |
2.0 | Man Group | London | United Kingdom | 0.0 | Global Macro |
3.0 | Brevan Howard Asset Management | London | United Kingdom | 0.0 | Global Macro |
4.0 | Lansdowne Partners | London | United Kingdom | 0.0 | Absolute Returns |
5.0 | Pictet Alternative Investments | Geneva | Switzerland | 0.0 | Fund of Funds |
6.0 | Arrowgrass Capital Partners | London | United Kingdom | 0.0 | Convertibles |
7.0 | Marshall Wace | London | United Kingdom | 0.0 | Global Macro |
8.0 | Aviva Investors | London | United Kingdom | 0.0 | Convertibles |
9.0 | Danske Capital | Copenhagen | Denmark | 0.0 | European Equity |
10.0 | LMR Partners | London | United Kingdom | 0.0 | Global Macro |
11.0 | Investcorp | London | United Kingdom | 0.0 | Convertibles |
12.0 | Brummer and Partners | Stockholm | Sweden | 0.0 | Long/Short |
13.0 | Aquila Capital | Hamburg | Germany | 0.0 | Arbitrage |
14.0 | BlueCrest Capital Management | London | United Kingdom | 0.0 | Multi Strategy |
15.0 | Blue Mountain Capital Partners | London | United Kingdom | 0.0 | Managed Futures |
16.0 | The Children's Investment Fund Foundation | London | United Kingdom | 0.0 | Long/Short |
17.0 | Amundi Alternative Investments | Paris | France | 0.0 | Fund of Funds |
18.0 | Edgbaston Investment Partners | London | United Kingdom | 0.0 | Asian Equity |
19.0 | Investec Asset Management | London | United Kingdom | 0.0 | Multi Strategy |
20.0 | Stone Milliner Asset Management | London | United Kingdom | 0.0 | FX |
21.0 | Cantab Capital Partners | Cambridge | United Kingdom | 0.0 | Global Macro |
22.0 | Cyrus Capital Partners | London | United Kingdom | 0.0 | Special Situations |
23.0 | Highclere International Investors | London | United Kingdom | 0.0 | Small Cap |
24.0 | ABC Arbitrage | Paris | France | 0.0 | Arbitrage |
25.0 | Edesia Asset Management | Geneva | Switzerland | 0.0 | Commodities |
26.0 | Altima Partners | London | United Kingdom | 0.0 | Special Situations |
27.0 | RWC London | London | United Kingdom | 0.0 | Absolute Returns |
28.0 | Oceanwood Capital Management | London | United Kingdom | 0.0 | Credit |
29.0 | Credit Suisse Alternatives | Zurich | Switzerland | 0.0 | Fund of Funds |
30.0 | Rokos Capital Management | London | United Kingdom | 0.0 | Global Macro |
31.0 | Cheyne Capital | London | United Kingdom | 0.0 | Real Estate |
32.0 | Ashmore Investment Management | London | United Kingdom | 0.0 | Emerging Markets |
33.0 | 36 South Capital Advisors | London | United Kingdom | 0.0 | Global Macro |
34.0 | Algebris Investments | London | United Kingdom | 0.0 | Credit |
35.0 | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | Petit-Lancy | Switzerland | 0.0 | Fund of Funds |
36.0 | Argentem Creek UK LLP | London | United Kingdom | 0.0 | Credit |
37.0 | Barings | London | United Kingdom | 0.0 | Fund of Funds |
38.0 | Systematica Investments | London | United Kingdom | 0.0 | Commodities |
39.0 | Polar Capital Partners | London | United Kingdom | 0.0 | Long/Short |
40.0 | Egerton Capital | London | United Kingdom | 0.0 | Long/Short |
41.0 | H2O Asset Management | London | United Kingdom | 0.0 | Absolute Returns |
42.0 | Janus Henderson | London | United Kingdom | 0.0 | Global Macro |
43.0 | Wimmer Horizon | London | United Kingdom | 0.0 | Managed Futures |
44.0 | Lyxor Asset Management | Paris | France | 0.0 | Convertibles |
45.0 | Alcentra | London | United Kingdom | 0.0 | Distressed Assets |
46.0 | Finisterre Capital | London | United Kingdom | 0.0 | Fixed Income |
47.0 | Squarepoint Ops | London | United Kingdom | 0.0 | Quantitative |
48.0 | HSBC Alternative Investments | London | United Kingdom | 0.0 | Multi Strategy |
49.0 | CQS Investment Management Limited | London | United Kingdom | 0.0 | Multi Strategy |
50.0 | Winton Capital Management | London | United Kingdom | 0.0 | Managed Futures |
Want more details on more than 1000 hedge funds in Europe?
Download the European Hedge Funds List in Excel format with 35 columns of information on each fund.
Key Stats on Top 50 Hedge Funds in Europe – 2021




The top 50 hedge fund companies in Europe have $521 billion USD / €427 billion EUR in assets under management (AUM)
The average AUM of the top 50 hedge funds in Europe for 2021 is $10.42 billion USD / €8.55 billion EUR
The median AUM of the top 50 hedge funds for 2021 is $3.66 billion USD / €3.00 billion EUR
The average number of employees at the top 50 European hedge funds is 25
Get the full list of top 250 hedge funds in Excel format
