The 50 largest Global Macro Hedge Funds manage approximately $1.51 trillion in combined assets as of 2026, up 3.0% from 2025.
Rokos Capital Management leads the rankings at $230B in AUM, based in London. Alphadyne Asset Management ranks second at $147B, followed by Garda Capital at $107B.
United States is the most represented location with 58% of the top 50 funds.
There are 1 new entrants to the top 50 in 2026 and 1 funds that dropped off compared to 2025.
| Rank | Δ | Fund Name | City | Country | AUM ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Rokos Capital Management | London | United Kingdom | 229,815.4 |
| 2 | ▴2 | Alphadyne Asset Management | New York | United States | 147,366.2 |
| 3 | ▾1 | Garda Capital | Minneapolis | United States | 106,636.6 |
| 4 | ▾1 | Bridgewater Associates | Westport | United States | 97,886.6 |
| 5 | ▴3 | Tudor Investment Corporation | Stamford | United States | 83,565.5 |
| 6 | — | Fortress Investment Group | New York | United States | 71,327.4 |
| 7 | — | Viking Global Investors | Greenwich | United States | 69,789.5 |
| 8 | ▴1 | Brevan Howard Asset Management | London | United Kingdom | 58,630.0 |
| 9 | ▴1 | Och-Ziff Capital Management | New York | United States | 44,025.8 |
| 10 | ▴2 | Man Group | London | United Kingdom | 41,696.0 |
| 11 | — | Tenaron Capital Management | New York | United States | 40,039.4 |
| 12 | ▾7 | Element Capital Management | New York | United States | 40,030.5 |
| 13 | ▴4 | Field Street Capital Management | New York | United States | 36,005.8 |
| 14 | ▾1 | BlackRock Alternative Advisors | New York | United States | 33,250.0 |
| 15 | ▴7 | Marshall Wace | London | United Kingdom | 33,003.7 |
| 16 | — | King Street Capital Management | New York | United States | 32,316.1 |
| 17 | ▾2 | Lansdowne Partners | London | United Kingdom | 31,740.0 |
| 18 | ▴5 | Graham Capital Management | Rowayton | United States | 28,538.3 |
| 19 | ▾5 | Moore Capital Management | New York | United States | 27,984.0 |
| 20 | ▾1 | Haidar Capital Management | New York | United States | 21,921.1 |
| 21 | — | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. | Boston | United States | 18,960.0 |
| 22 | ▾2 | Algebris Investments | London | United Kingdom | 16,079.5 |
| 23 | ▴2 | Danske Capital | Copenhagen | Denmark | 15,500.0 |
| 24 | ▴2 | LMR Partners | London | United Kingdom | 15,350.0 |
| 25 | ▴4 | Gordian Capital | Singapore | Singapore | 14,968.6 |
| 26 | ▴2 | Brummer and Partners | Stockholm | Sweden | 14,200.0 |
| 27 | ▾3 | Lindsell Train Limited | London | United Kingdom | 13,980.9 |
| 28 | ▾1 | Pharo Management | New York | United States | 12,421.0 |
| 29 | ▴1 | Whitebox Advisors | Minneapolis | United States | 11,045.1 |
| 30 | ▴3 | Maverick Capital | Dallas | United States | 10,287.8 |
| 31 | ▴3 | PointState Capital | New York | United States | 9,399.1 |
| 32 | ▾1 | Panagora | Boston | United States | 9,110.0 |
| 33 | ▾1 | BlueCrest Capital Management | London | United Kingdom | 9,000.0 |
| 34 | ▴2 | SPX Capital | Rio de Janeiro | Brazil | 6,150.0 |
| 35 | — | Corbin Capital Partners | New York | United States | 6,038.2 |
| 36 | ▴1 | Stone Milliner Asset Management | London | United Kingdom | 5,380.0 |
| 37 | ▴1 | Dymon Asia | Singapore | Singapore | 5,200.0 |
| 38 | ▴1 | Ellerston Capital | Sydney | Australia | 5,120.0 |
| 39 | ▴1 | Cantab Capital Partners | Cambridge | United Kingdom | 4,910.0 |
| 40 | ▴4 | Discovery Capital Management | Norwalk | United States | 4,297.3 |
| 41 | — | HSBC Alternative Investments | London | United Kingdom | 4,094.5 |
| 42 | ▴3 | Oxford Asset Management | Oxford | United Kingdom | 3,752.7 |
| 43 | ▾25 | Caxton Associates | New York | United States | 3,747.8 |
| 44 | ▾2 | Quantedge | Singapore | Singapore | 3,100.0 |
| 45 | ▴1 | Kepos Capital LP | New York | United States | 2,172.4 |
| 46 | ▴1 | Ironbark Asset Management | Sydney | Australia | 2,150.0 |
| 47 | ▴1 | Highline Capital Management | New York | United States | 1,766.7 |
| 48 | ▴1 | Statar Capital | Miami | United States | 1,700.0 |
| 49 | NEW | Key Square Capital Management | New York | United States | 1,488.5 |
| 50 | ▾7 | PAR Capital Management | Boston | United States | 1,368.4 |
| Fund | $ Change | % Change |
| Rokos Capital Management | +$57.4B | +33.3% |
| Alphadyne Asset Management | +$32.1B | +27.8% |
| Tudor Investment Corporation | +$20.0B | +31.4% |
| Marshall Wace | +$14.1B | +74.9% |
| Graham Capital Management | +$9.9B | +53.1% |
| Rank | Fund | AUM |
| #49 | Key Square Capital Management | $1,489M |
| Verde Asset Management |
| Marshall Wace | +74.9% |
| Discovery Capital Management | +68.4% |
| Oxford Asset Management | +64.7% |
| Graham Capital Management | +53.1% |
| Rokos Capital Management | +33.3% |
| Country | 2024 | 2025 | 2026 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| United States | 31 | 28 | 29 | +1 |
| United Kingdom | 15 | 13 | 13 | — |
| Singapore | 1 | 3 | 3 | — |
| Australia | 0 | 2 | 2 | — |
| Brazil | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Denmark | 1 | 1 | 1 | — |
| Sweden | 1 | 1 | 1 | — |
Comprehensive database of 370+ Global Macro Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.