The 50 largest Hedge Funds in Asia manage approximately $258.3 billion in combined assets as of 2026, up 0.7% from 2025.
Symmetry Investments leads the rankings at $36B in AUM, based in Hong Kong. Gopher Asset Management ranks second at $21B, followed by Hillhouse Capital at $19B.
Hong Kong is the most represented location with 46% of the top 50 funds.
There are 2 new entrants to the top 50 in 2026 and 2 funds that dropped off compared to 2025.
| Rank | Δ | Fund Name | Country | City | AUM ($M) | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Symmetry Investments | Hong Kong | Hong Kong | 36,435.0 | Fixed Income |
| 2 | — | Gopher Asset Management | China | Shanghai | 21,200.0 | Absolute Return |
| 3 | ▴2 | Hillhouse Capital | Hong Kong | Hong Kong | 19,033.7 | Emerging Markets |
| 4 | — | BFAM Partners | Hong Kong | Hong Kong | 18,965.0 | |
| 5 | ▴2 | Gordian Capital | Singapore | Singapore | 14,968.6 | Fund of Funds |
| 6 | — | Macquarie | Australia | Sydney | 13,850.4 | Commodities |
| 7 | ▾4 | GAM Fund Management | Hong Kong | Hong Kong | 13,417.0 | Fund of Funds |
| 8 | — | CSOP Asset Management | Hong Kong | Hong Kong | 10,452.7 | Emerging Markets |
| 9 | ▴18 | Antipodes Partners Limited | Australia | Sydney | 9,410.0 | |
| 10 | — | Asia Frontier Capital | Hong Kong | Hong Kong | 8,758.4 | Emerging Markets |
| 11 | ▴3 | SPARX Group Co. | Japan | Tokyo | 6,940.9 | |
| 12 | — | Overlook Investments Group | Hong Kong | Hong Kong | 6,800.1 | |
| 13 | — | Segantii Capital Management | Hong Kong | Hong Kong | 5,825.0 | Multi Strategy |
| 14 | ▴4 | Arisaig Partners | Singapore | Singapore | 5,630.6 | Emerging Markets |
| 15 | — | Dymon Asia | Singapore | Singapore | 5,200.0 | Commodities |
| 16 | — | Ellerston Capital | Australia | Sydney | 5,120.0 | Absolute Return |
| 17 | — | Avanda Investment Management | Singapore | Singapore | 5,020.0 | Multi Strategy |
| 18 | ▴11 | GaoTeng Asset Management | Hong Kong | Hong Kong | 4,790.8 | Fixed Income |
| 19 | — | UG Investment Advisers Ltd. | Taiwan | Taipei | 4,675.2 | Distressed |
| 20 | ▾11 | Platinum Asset Management | Australia | Sydney | 4,663.6 | |
| 21 | ▾1 | Dalton Street Capital | Australia | Sydney | 3,268.0 | Absolute Return |
| 22 | ▾1 | Coolabah Capital Institutional Investments Pty Limited | Australia | Sydney | 3,233.0 | Fixed Income |
| 23 | ▾1 | Ward Ferry Management | Hong Kong | Hong Kong | 3,195.8 | Long/Short |
| 24 | ▾1 | Quantedge | Singapore | Singapore | 3,100.0 | Global Macro |
| 25 | — | Cheetah Investment Management | Hong Kong | Hong Kong | 2,888.6 | |
| 26 | — | Penjing Asset Management | Hong Kong | Hong Kong | 2,620.0 | Fund of Funds |
| 27 | ▴1 | Ironbark Asset Management | Australia | Sydney | 2,150.0 | Fixed Income |
| 28 | ▴2 | Keystone Investors | Singapore | Singapore | 2,100.0 | Long/Short |
| 29 | ▴2 | Ortus Capital Management | Hong Kong | Hong Kong | 2,000.0 | Commodities |
| 30 | ▴2 | ADM Capital | Hong Kong | Hong Kong | 1,900.0 | Distressed |
| 31 | ▴2 | Grand Alliance Asset Management Ltd. | Hong Kong | Hong Kong | 1,414.4 | |
| 32 | ▴3 | Tree Line Investment Management | Hong Kong | Hong Kong | 1,400.8 | |
| 33 | ▴3 | Malabar Investments | India | Mumbai | 1,159.0 | Emerging Markets |
| 34 | — | L1 Capital | Australia | Melbourne | 1,124.0 | Global Macro |
| 35 | ▴3 | VGI Partners Limited | Australia | Sydney | 868.1 | |
| 36 | ▾25 | Ardea Investment Management | Australia | Sydney, Nsw | 636.1 | Fixed Income |
| 37 | ▴2 | Fortlake Asset Management | Australia | Sydney | 560.0 | Fixed Income |
| 38 | ▴2 | APS Asset Management | Singapore | Singapore | 506.8 | Long/Short |
| 39 | ▾2 | Anda Asset Management Co., Ltd. | Korea | Seoul | 459.6 | Absolute Return |
| 40 | ▴2 | Prudence Investment Management | Hong Kong | Hong Kong | 410.0 | Absolute Return |
| 41 | — | Rays Capital Partners Limited | Hong Kong | Central | 354.5 | |
| 42 | ▴1 | Value Partners Group Limited | Hong Kong | Hong Kong | 335.2 | Emerging Markets |
| 43 | ▴2 | Nanjia Capital | Hong Kong | Hong Kong | 315.0 | Fund of Funds |
| 44 | — | Vision Investment Management | Hong Kong | Hong Kong | 311.4 | |
| 45 | ▴2 | Lumiere Capital | Singapore | Singapore | 255.0 | |
| 46 | ▴2 | Sandon Capital | Australia | Sydney | 230.0 | Distressed |
| 47 | ▴2 | The Spartan Group | Singapore | Singapore | 120.0 | |
| 48 | NEW | SAIL Advisors | Hong Kong | Hong Kong | 104.2 | Fixed Income |
| 49 | ▴1 | Sylebra Hk Company Limited | Hong Kong | Wan Chai | 96.7 | |
| 50 | NEW | Power Sustainable Investment Management Inc. | China | Beijing | 46.5 | Commodities |
| Fund | $ Change | % Change |
| Antipodes Partners Limited | +$6.9B | +276.4% |
| Gordian Capital | +$3.4B | +29.2% |
| GaoTeng Asset Management | +$2.7B | +127.3% |
| Arisaig Partners | +$2.1B | +58.2% |
| Asia Frontier Capital | +$1.9B | +26.8% |
| Rank | Fund | AUM |
| #48 | SAIL Advisors | $104M |
| #50 | Power Sustainable Investment Management Inc. | $47M |
| Azentus Capital |
| Graticule Asset Management Singapore |
| Antipodes Partners Limited | +276.4% |
| GaoTeng Asset Management | +127.3% |
| Arisaig Partners | +58.2% |
| UG Investment Advisers Ltd. | +34.7% |
| Gordian Capital | +29.2% |
| Strategy | 2024 | 2025 | 2026 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| Long/Short | 8 | 10 | 11 | +1 |
| Fixed Income | 9 | 9 | 10 | +1 |
| Fund of Funds | 4 | 7 | 8 | +1 |
| Emerging Markets | 6 | 6 | 6 | — |
| Global Macro | 2 | 7 | 6 | -1 |
| Absolute Return | 2 | 5 | 5 | — |
| Distressed | 3 | 5 | 5 | — |
| Multi Strategy | 5 | 6 | 5 | -1 |
| Commodities | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Real Estate | 1 | 3 | 3 | — |
| Energy | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Convertibles | 1 | 0 | 0 | — |
Comprehensive database of 610+ Asian Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.