The 50 largest Long/Short Hedge Funds manage approximately $1.35 trillion in combined assets as of 2026, up 33.0% from 2025.
Oracle Investment Management leads the rankings at $265B in AUM, based in Greenwich. Two Sigma International Limited ranks second at $110B, followed by Bridgewater Associates at $98B.
United States is the most represented location with 68% of the top 50 funds.
There are 3 new entrants to the top 50 in 2026 and 3 funds that dropped off compared to 2025.
| Rank | Δ | Fund Name | City | Country | AUM ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Oracle Investment Management | Greenwich | United States | 265,152.4 |
| 2 | — | Two Sigma International Limited | London | United Kingdom | 110,281.1 |
| 3 | ▾2 | Bridgewater Associates | Westport | United States | 97,886.6 |
| 4 | — | Lighthouse Investment Partners | Palm Beach Gardens | United States | 85,747.9 |
| 5 | ▾2 | Viking Global Investors | Greenwich | United States | 69,789.5 |
| 6 | ▾1 | Stone Point Capital | Greenwich | United States | 56,767.3 |
| 7 | ▾1 | Holocene Advisors | New York | United States | 38,045.8 |
| 8 | ▴2 | King Street Capital Management | New York | United States | 32,316.1 |
| 9 | ▾1 | Lansdowne Partners | London | United Kingdom | 31,740.0 |
| 10 | ▾3 | Select Equity | New York | United States | 31,573.7 |
| 11 | ▾2 | Cheyne Capital | London | United Kingdom | 28,969.1 |
| 12 | ▴3 | Polar Capital Partners | London | United Kingdom | 28,106.5 |
| 13 | ▾2 | Lyxor Asset Management | Paris | France | 27,924.3 |
| 14 | ▾2 | TCI Fund Management | London | United Kingdom | 26,500.0 |
| 15 | ▾1 | Baupost Group | Boston | United States | 23,584.8 |
| 16 | ▴7 | Woodline Partners | San Francisco | United States | 22,743.7 |
| 17 | NEW | RAM Active Investments S.A. | Geneva | Switzerland | 22,000.0 |
| 18 | ▾5 | Haidar Capital Management | New York | United States | 21,921.1 |
| 19 | — | Brigade Capital Management | New York | United States | 20,342.1 |
| 20 | ▴1 | Lone Pine Capital | Greenwich | United States | 19,846.2 |
| 21 | ▾5 | Arrowstreet Capital | Boston | United States | 19,600.0 |
| 22 | ▾5 | Pershing Square Capital Management | New York | United States | 18,251.2 |
| 23 | ▾1 | Egerton Capital | London | United Kingdom | 16,482.2 |
| 24 | ▴4 | Gordian Capital | Singapore | Singapore | 14,968.6 |
| 25 | ▾1 | Brummer and Partners | Stockholm | Sweden | 14,200.0 |
| 26 | ▾1 | Lazard Alternatives | New York | United States | 14,120.0 |
| 27 | ▾9 | Lindsell Train Limited | London | United Kingdom | 13,980.9 |
| 28 | ▴2 | Altimeter Capital | Boston | United States | 12,692.5 |
| 29 | ▴4 | RWC London | London | United Kingdom | 11,998.1 |
| 30 | ▾3 | Knighthead Capital Management, LLC | New York | United States | 11,581.9 |
| 31 | ▾5 | BlueMountain Capital | New York | United States | 11,397.6 |
| 32 | — | ValueAct Capital | San Francisco | United States | 11,356.1 |
| 33 | ▴5 | Weiss Asset Management | Boston | United States | 10,675.4 |
| 34 | — | Maverick Capital | Dallas | United States | 10,287.8 |
| 35 | ▾4 | Entrust Permal | New York | United States | 10,277.4 |
| 36 | ▾7 | Soroban Capital Partners | New York | United States | 9,584.2 |
| 37 | ▾2 | Natixis Alternative Investments | Boston | United States | 8,690.0 |
| 38 | ▴6 | Winton Capital Management | London | United Kingdom | 8,666.9 |
| 39 | ▾3 | Steadfast Financial LP | New York | United States | 8,522.5 |
| 40 | ▾3 | Libra Advisors | New York | United States | 6,867.3 |
| 41 | ▾2 | Amundi Alternative Investments | Paris | France | 6,580.0 |
| 42 | ▴6 | Anomaly Capital Management | New York | United States | 6,251.7 |
| 43 | — | GMT Capital | Atlanta | United States | 5,282.0 |
| 44 | ▾2 | Senator Investment Group | New York | United States | 5,022.5 |
| 45 | NEW | GaoTeng Asset Management | Hong Kong | Hong Kong | 4,790.8 |
| 46 | ▴4 | Gotham Asset Management | New York | United States | 4,723.5 |
| 47 | ▾6 | Anchorage Capital Group | New York | United States | 4,722.4 |
| 48 | ▾2 | TIG Advisors | New York | United States | 4,287.9 |
| 49 | — | Exane Asset Management | Paris | France | 3,950.0 |
| 50 | ▾3 | Axonic Capital LLC | New York | United States | 3,667.0 |
| Fund | $ Change | % Change |
| Lighthouse Investment Partners | +$31.7B | +58.6% |
| Two Sigma International Limited | +$26.3B | +31.4% |
| Stone Point Capital | +$8.3B | +17.2% |
| Woodline Partners | +$7.7B | +51.5% |
| Viking Global Investors | +$5.3B | +8.2% |
| Rank | Fund | AUM |
| #1 | Oracle Investment Management | $265,152M |
| #17 | RAM Active Investments S.A. | $22,000M |
| #45 | GaoTeng Asset Management | $4,791M |
| Cadian Capital |
| Odey Asset Management |
| Sprott Asset Management |
| Winton Capital Management | +94.4% |
| Weiss Asset Management | +60.3% |
| Lighthouse Investment Partners | +58.6% |
| Anomaly Capital Management | +55.9% |
| Woodline Partners | +51.5% |
| Country | 2024 | 2025 | 2026 | YoY Δ |
|---|---|---|---|---|
| United States | 39 | 34 | 34 | — |
| United Kingdom | 6 | 10 | 9 | -1 |
| France | 3 | 3 | 3 | — |
| Hong Kong | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Singapore | 0 | 1 | 1 | — |
| Sweden | 1 | 1 | 1 | — |
| Switzerland | 0 | 0 | 1 | +1 |
Comprehensive database of 610+ Long/Short Equity Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.