Multi-strategy hedge funds employ a variety of strategies to produce returns in differing market conditions. The top 50 multi-strategy hedge funds globally manage $1.9 trillion in assets as of 2023.
CItadel Investment Group, Millenium Capital Partners, and Balyasny Asset Management are the three largest multi-strategy hedge fund managers with a collective $650 billion in assets, though not all of that is in multi-strategy hedge funds.
The 10 largest multi-strategy funds, by AUM, are all based in the US.
What are multi-strategy hedge funds?
Multi-strategy hedge funds are hedge funds that use a variety of investment strategies, such as long/short equity, event-driven, and relative value. This allows them to generate returns in a variety of market conditions and reduce risk.
Multi-strategy hedge funds are typically managed by a team of experienced investment professionals who have expertise in a variety of strategies. This allows them to identify and exploit investment opportunities across a wide range of markets and asset classes.
| Rank | Fund Name | City | Country | AUM | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Investment Group | Chicago | United States | $253,353 | Convertibles, Multi Strategy |
| 2 | Millennium Capital Partners | New York | United States | $218,000 | Multi Strategy |
| 3 | Balyasny Asset Management | Chicago | United States | $180,959 | Multi Strategy, Global Equity, Multi Strategy |
| 4 | AQR Capital Management | Greenwich | United States | $145,451 | Multi Strategy, Managed Futures, Event Driven |
| 5 | Renaissance Technologies | East Setauket | United States | $121,849 | Crypto, Multi Strategy |
| 6 | Goldman Sachs Asset Management | New York | United States | $106,240 | Multi Strategy, Fund of Funds |
| 7 | Exoduspoint Capital Management, LP | New York | United States | $86,211 | Multi-Strategy |
| 8 | Haidar Capital Management | New York | United States | $62,551 | Global Macro, Multi Strategy, Long/Short |
| 9 | Sculptor Capital Management | New York | United States | $55,483 | Multi-Strategy, Real Estate, Credit |
| 10 | Farallon Capital Management | San Francisco | United States | $42,196 | Multi Strategy, Arbitrage, Real Estate |
| 11 | HBK Capital Management | Dallas | United States | $33,664 | Multi Strategy |
| 12 | Centerbridge Partners LP | New York | United States | $30,945 | Multi Strategy, Distressed Assets, Managed Futures |
| 13 | Wafra Investment Group | New York | United States | $30,220 | Multi Strategy |
| 14 | Kayne Anderson Capital Advisors | Los Angeles | United States | $29,824 | Private Equity, Multi Strategy |
| 15 | Magnetar Capital | Evanston | United States | $29,448 | Multi Strategy, Managed Futures, Event Driven |
| 16 | Marshall Wace | London | United Kingdom | $28,400 | Global Macro, Multi Strategy, ESG |
| 17 | Wellington Management Company LLP | Boston | United States | $27,210 | Multi Strategy, Commodities |
| 18 | Tudor Investment Corporation | Stamford | United States | $24,884 | Crypto, Multi Strategy, Global Macro |
| 19 | Silver Point Capital | Greenwich | United States | $20,631 | Multi Strategy, Distressed Assets, Credit |
| 20 | Hudson Bay Capital Management | New York | United States | $20,121 | Multi Strategy |
| 21 | Barings | London | United Kingdom | $19,289 | Fund of Funds, Multi Strategy |
| 22 | Beach Point Capital Management | Santa Monica | United States | $19,097 | Multi Strategy, Credit |
| 23 | BFAM Partners | Hong Kong | Hong Kong | $18,965 | Multi-Strategy, Credit |
| 24 | Parallax Fund | San Francisco | United States | $18,213 | Multi Strategy |
| 25 | Canyon Partners | Los Angeles | United States | $17,892 | Multi Strategy, Convertibles, Managed Futures |
| 26 | Rock Creek | Washington | United States | $15,669 | Multi Strategy, Fund of Funds |
| 27 | Commonfund Capital | Wilton | United States | $14,691 | Multi Strategy, Fixed Income, Global Equity |
| 28 | Brummer and Partners | Stockholm | Sweden | $14,200 | Long/Short, Multi Strategy, Global Macro |
| 29 | Lazard Alternatives | New York | United States | $14,120 | Multi Strategy, Real Estate, Long/Short |
| 30 | Laurion Capital Management | New York | United States | $13,967 | Multi Strategy |
| 31 | Paloma Partners | Greenwich | United States | $12,944 | Multi Strategy |
| 32 | Maverick Capital | Dallas | United States | $12,527 | Global Macro, Multi Strategy, Long/Short |
| 33 | Tennenbaum Capital Partners | Santa Monica | United States | $11,354 | Multi Strategy, Credit |
| 34 | Taconic Capital Advisors | New York | United States | $11,140 | Managed Futures, Multi Strategy, Event Driven |
| 35 | Aviva Investors | London | United Kingdom | $10,510 | Convertibles, Multi Strategy, Global Equity |
| 36 | JP Morgan Alternative Investments | New York | United States | $10,208 | Multi Strategy, Fund of Funds, Multi Strategy |
| 37 | BlueCrest Capital Management | London | United Kingdom | $9,000 | Multi Strategy, Managed Futures, Emerging Markets |
| 38 | Natixis Alternative Investments | Boston | United States | $8,690 | Multi Strategy, Long/Short |
| 39 | Weiss Asset Management | Boston | United States | $7,986 | Multi Strategy, Long/Short, Managed Futures |
| 40 | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | Petit-Lancy | Switzerland | $7,758 | Fund of Funds, Multi Strategy, ESG |
| 41 | Tilden Park Capital Management | New York | United States | $7,690 | Multi Strategy, Credit |
| 42 | Sagard Holdings Manager LP | Toronto | Canada | $6,536 | Multi-Strategy, Credit, Real Estate |
| 43 | Magnitude Capital | New York | United States | $6,303 | Fund of Funds, Multi Strategy |
| 44 | Bardin Hill Investment Partners | New York | United States | $6,216 | Multi Strategy, Special Situations, Credit |
| 45 | Investec Asset Management | London | United Kingdom | $6,210 | Multi Strategy |
| 46 | Gramercy | Greenwich | United States | $5,972 | Multi Strategy, Emerging Markets, Distressed Assets |
| 47 | HSBC Alternative Investments | London | United Kingdom | $5,938 | Multi Strategy, Global Macro, Emerging Markets |
| 48 | Segantii Capital Management | Hong Kong | Hong Kong | $5,825 | Multi Strategy |
| 49 | HighVista Strategies | Boston | United States | $5,400 | Multi Strategy |
| 50 | Carlson Alternative Advisors | Dallas | United States | $5,357 | Private Equity, Multi Strategy, Managed Futures |
Comprehensive database of 400+ Multi-Strategy Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.