The 25 largest multi-strategy hedge funds manage $951 billion in assets as of early 2021. 76% of the top multi-strategy hedge fund managers are based in the United States. 32% of the largest multi strategy funds are based in New York.
With $218 billion in AUM, Millenium Capital Partners is the largest multi strategy hedge fund manager in 2021. Goldman Sachs Asset Management ($106 billion in AUM) and Exoduspoint Capital Management ($90 billion in AUM) rank two and three, respectively, among the biggest multi-strategy hedge funds.
Multi strategy hedge funds do just want the name implies – invest using a variety of different strategies with the aim of providing smoother and more consistent returns. These funds are sometimes multi-manager funds (FoFs) as well. Multi strategy funds use a number of financial instruments including futures, options, debt, and equity.
The below list of top multi-strategy hedge funds includes hedge fund companies operating at least one hedge fund vehicle taking a multi strategy investment approach.
| Rank | Fund Name | City | Country | AUM | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Millennium Capital Partners | New York | United States | 218,000.0 | Multi Strategy |
| 2.0 | Goldman Sachs Asset Management | New York | United States | 106,240.0 | Multi Strategy, Fund of Funds |
| 3.0 | Exoduspoint Capital Management, LP | New York | United States | 90,003.3 | Multi-Strategy |
| 4.0 | Central Asset Investment | Hong Kong | Hong Kong | 78,067.2 | Emerging Markets, Multi Strategy, Convertibles, Absolute Returns |
| 5.0 | Wafra Investment Group | New York | United States | 64,740.6 | Multi Strategy |
| 6.0 | Gramercy | Greenwich | United States | 61,347.7 | Multi Strategy, Emerging Markets, Distressed Assets |
| 7.0 | Angelo Gordon & Co. | New York | United States | 56,276.9 | Real Estate, Fixed Income, Managed Futures, Multi Strategy |
| 8.0 | Wellington Management Company LLP | Boston | United States | 27,210.0 | Multi Strategy, Commodities |
| 9.0 | Magnetar Capital | Evanston | United States | 22,958.1 | Multi Strategy, Managed Futures, Event Driven, Credit |
| 10.0 | Centerbridge Partners LP | New York | United States | 21,711.4 | Multi Strategy, Distressed Assets, Managed Futures, Credit |
| 11.0 | Arrowgrass Capital Partners | London | United Kingdom | 21,208.4 | Convertibles, Multi Strategy, Credit |
| 12.0 | Renaissance Technologies | East Setauket | United States | 20,372.8 | Crypto, Multi Strategy |
| 13.0 | Marshall Wace | London | United Kingdom | 18,854.4 | Global Macro, Multi Strategy |
| 14.0 | Aviva Investors | London | United Kingdom | 16,044.9 | Convertibles, Multi Strategy, Global Equity |
| 15.0 | Brummer and Partners | Stockholm | Sweden | 14,200.0 | Long/Short, Multi Strategy, Global Macro, Managed Futures |
| 16.0 | Lazard Alternatives | New York | United States | 14,120.0 | Multi Strategy, Real Estate, Long/Short |
| 17.0 | Beach Point Capital Management | Santa Monica | United States | 13,785.4 | Multi Strategy, Credit |
| 18.0 | Silver Point Capital | Greenwich | United States | 13,571.3 | Multi Strategy, Distressed Assets, Credit |
| 19.0 | JHL Capital Group | Chicago | United States | 12,879.6 | Convertibles, Multi Strategy |
| 20.0 | Paloma Partners | Greenwich | United States | 12,212.3 | Multi Strategy |
| 21.0 | Parallax Fund | San Francisco | United States | 11,205.0 | Multi Strategy |
| 22.0 | Bardin Hill Investment Partners | New York | United States | 9,198.6 | Multi Strategy, Special Situations, Distressed Assets |
| 23.0 | BlueCrest Capital Management | London | United Kingdom | 9,000.0 | Multi Strategy, Managed Futures, Emerging Markets, Global Macro |
| 24.0 | Kensico Capital Management | Greenwich | United States | 8,947.8 | Multi Strategy |
| 25.0 | Natixis Alternative Investments | Boston | United States | 8,690.0 | Multi Strategy, Long/Short |

Comprehensive database of 400+ Multi-Strategy Hedge Funds with contact details, AUM, strategies, and more. Instant download after purchase.